7月30日から8月4日にかけ、下記のとおり本学学生が陽性であることが判明しました。
なお、感染者及び濃厚接触者に関する情報については、プライバシー保護の観点から詳細についてお伝えすることはできませんが、学生等の人権への配慮と個人情報保護にご理解とご配意をお願いします。
(1) 7月30日 | :学生1名 ?複数の学生がPCR検査対象となりましたが、全員陰性でした。 |
---|---|
(2) 7月30日 | :学生1名 ?学外で行動を共にしていた学生1名がPCR検査対象となり、検査の結果、8月4日に陽性と判定されました。 ?現在、保健所において、新たに陽性となった学生に関する濃厚接触者等の有無について確認中です。 |
(3) 7月31日 | :学生1名、濃厚接触者等なし |
(4) 8月1日 | :学生1名、濃厚接触者等なし |
(5) 8月3日 | :学生1名 ?現在、保健所において、濃厚接触者等の有無について確認中です。 |
(6) 8月3日 | :学生1名、濃厚接触者等なし |
(7) 8月3日 | :学生1名 ?複数の学生がPCR検査対象となりましたが、全員陰性でした。 |
※各事例に関連はありません。
※濃厚接触者等の有無の判定は、保健所における確認の結果です。
bbin宝盈平台3年8月4日
札幌大学?札幌大学女子短期大学部
bbin宝盈平台 大森 義行